{{ date }}
{{ time }}
| این قسمت توسط کارشناس تکمیل می گردد | |||||
| نوع ارجاع | موارد بررسی شده | ||||
|
|
|
شرح مشکل | توضیحات موارد نیاز به بررسی -سیم کشی داخلی-مودم-بین مسیر - دوری - ... | ||
|
|
|||||
| کفیت داخلی | کیفیت سر خط | ||||
| حد پذیرش کیفیت | |||||
| این قسمت توسط مشترک تکمیل می گردد | |||||
| توضیحات : | |||||
| توجه 1 : مطابق جدول فوق در صورتیکه پارامترهای فنی سرویس کمتر از حد پذیرش باشد.سرویس فقط با تایید و رضایت مشترک تحویل می گردد.و امضای این صورتجلسه توسط مشترک به منزله قبول و تایید تمامی موارد کمتر از حد پذیرش می باشد. | |||||
|
|
|||||
| مشترک گرامی موارد ذکر شده در جدول ذیل جهت استحضارتان از نرخ کالا و خدمات مجاز شرکت بوده و به منزله فاکتور نمی باشد . | |||||
| لیست کالا و خدمات مجاز | |||||
| شرح کالا و خدمات | مبلغ واحد (تومان) | ردیف | شرح کالا و خدمات | مبلغ واحد (تومان) | |
| 1 |
|
8 | |
||
| 2 |
|
9 | |||
| 3 | 10 | |
|||
| 4 | 11 | ||||
| 5 | 12 | ||||
| 6 | 13 | 7 | 14 | ||
| جمع کل هزینه دریافت شده از مشترک:تومان | |||||
| از بند ۳ الی 14 به درخواست مشترک انجام میگردد | |||||
Designer: Meysam Abolfazli